Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
QuanJiang
Certification:
MILL CERTIFICATE
Numéro de modèle:
Couvercle de boîte de conserve 401#
Contactez-nous
Couvercle/fond métallique en fer blanc/fond/extrémité en fer blanc et couvercles de boîte en fer blanc pour applications de boîtes rondes et carrées.
Le fer blanc électrolytique (abréviation anglaise : SPTE) désigne une tôle d'acier mince laminée à froid à faible teneur en carbone ou une bande d'acier revêtue d'étain pur commercial des deux côtés. En raison de ses excellentes propriétés d'étanchéité, de conservation, de protection contre la lumière, de fermeté et de décoration métallique unique, les emballages en fer blanc électrolytique ont une large couverture dans l'industrie des contenants d'emballage et constituent une variété d'emballage universelle dans le monde entier.
Avec de fortes propriétés anti-oxydation, divers styles et des capacités d'impression exquises, les contenants d'emballage en fer blanc électrolytique sont largement utilisés dans les emballages alimentaires, les emballages pharmaceutiques, les emballages de nécessités quotidiennes, les emballages d'instruments et les applications d'emballages industriels.
| MODÈLE | Diamètre de la boîte | Diamètre du mandrin | Revêtement intérieur | Revêtement extérieur |
|---|---|---|---|---|
| Y200 | 50mm | 49,5mm | Vernis or ; Vernis transparent ; Revêtement blanc ; Pâte d'aluminium ; Sans BPA | Vernis or ; Vernis transparent ; Impression ; Laminage |
| Y202 | 52mm | 51,8mm | - | - |
| Y300 | 73mm | 72,16mm | - | - |
| Y307 | 83mm | 82,37mm | - | - |
| Y401 | 99mm | 97,73mm | - | - |
| Y603 | 153mm | 153,4mm | - | - |
L=petit D=diamètre du mandrin de sertissage DP=profondeur du mandrin de sertissage
| Dimensions | Modèle |
|---|---|
| 104*11,2 | SR-1L-D104*DP11,2 |
| 106*4,8 | SR-1L-D106*DP4,8 |
| 107*3,5 | SR-1L-D107*DP3,5 |
| 108*3,5 | SR-1L-D108*DP3,5 |
| Dimensions | Modèle |
|---|---|
| 127*3,5 | SR-2L-D127*DP3,5 |
| Dimensions | Modèle |
|---|---|
| 142*11,5 | SR-3L-D142*DP11,5 |
| 147*9 | SR-3L-D147*DP9 |
| 148,8*11,3 | SR-3L-D148*DP11,3 |
| 149*9,5 | SR-3L-D148*DP9,5 |
| 151,5*8 | SR-3L-D151,5*DP8 |
| 152*3,5 | SR-3L-D152*DP3,5 |
| 155*8 | SR-3L-D155*DP8 |
| Dimensions | Modèle |
|---|---|
| 158*10,5 | SR-4L-D158*DP10,5 |
| 159,3*3,5 | SR-4L-D159,3*DP3,5 |
| 163*8 | SR-4L-D163*DP8 |
| 165*4,5 | SR-4L-D165*DP4,5 |
| Dimensions | Modèle |
|---|---|
| 176*3,2 | SR-4L-D176*DP3,2 |
Shanghai Quanjiang Industrial Co., Ltd est une entreprise à grande échelle intégrant la fabrication et les ventes à l'exportation internationales. Fondée en 2001 avec une superficie de plus de 40 000 mètres carrés située à Shanghai, en Chine. Nous disposons d'équipements de production avancés, notamment des machines de poussée, des presses, de grands fours de traitement thermique, des machines à chanfreiner, des machines à scier, de grandes machines de sablage et d'autres équipements clés avec divers instruments de test.
Envoyez-votre enquête directement nous