Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
QuanJiang
Certification:
MILL CERTIFICATE
Numéro de modèle:
MR 0,20 mm en tôle SPTE TFS
Contactez-nous
Supérieure peinture feuilles d'étain / bobine 0.2mm T4BA pour emballage alimentaire en étain
Caractéristiques de la tôle
Caractéristiques du TFS
Applications de la tôle et du TFS
Le PTE L'ETP est principalement utilisée pour l'emballage des denrées alimentaires et des boissons, mais elle est également utilisée pour la fabrication d'emballages de produits alimentaires et de boissons. utilisés dans
récipients pour les huiles, les graisses, les peintures, les vernis, les produits chimiques et bien d'autresAérosols
Les contenants, les bouchons et les fermetures sont également fabriqués à partir d'ETP.
TFS Les TFS sont le plus souvent utilisés pour les toits de canettes, les vis et les capuchons, les
des fermetures à pression et des boîtes de conserve à faible profondeur.
autres produits
Électrodes, ruban adhésif, couvertures d'écran magnétique, etc.
Filtres à huile pour automobiles, filtres à air pour automobiles, joints, etc.
Composants internes du compteur de gaz, échangeurs de chaleur, ustensiles de cuisine, étagères, etc.
Le nombre d'émissions de CO2 | Le système JIS G3303 est le suivant:2008 | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | Pour les véhicules à moteur:201 | Pour les appareils de traitement des eaux usées1995 | Le produit doit être présenté dans la boîte de douane. | Le produit doit être présenté dans la boîte de douane. | |
D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | - | Le T-1 | T-1 ((T49) | Le numéro de série | TH50+SE | Le T-1 | TH50+SE |
T1. Je vous en prie.5 | - | - | - | - | T-1. Je suis désolé.5 | - | |
T-2 | T-2 | T-2 ((T53) | TS245 | TH52+SE | T-2 | TH52+SE | |
T-2. Je suis désolé.5 | T-2. Je suis désolé.5 | - | Le numéro de série | TH55+SE | T-2. Je suis désolé.5 | TH55+SE | |
Le T-3 | Le T-3 | T-3 ((T57) | Le numéro de série | TH57+SE | Le T-3 | TH57+SE | |
T-3 est là.5 | - | - | Le TS290 | - | T-3 est là.5 | - | |
Le T-4 | Le T-4 | T-4 ((T61) | Pour les produits: | TH61+SE | Le T-4 | TH61+SE | |
Le T-5 | Le T-5 | T-5 (T65) | Th435 | TH65+SE | Le T-5 | TH65+SE | |
Dépouillés à froid | DR-7M | - | Le DR-7.5 | Pour les produits à base de plantes | - | DR-7M | - |
DR-8 | DR-8 | DR-8 | Le montant de la taxe | T550+SE | DR-8 | T550+SE | |
DR-8M | - | Le DR-8.5 | Pour les produits: | T580+SE | DR-8M | T580+SE | |
DR-9 | DR-9 | DR-9 | Th620 | T620+SE | DR-9 | T620+SE | |
DR-9M | DR-9M | Le DR-9.5 | - | T660+SE | DR-9M | T660+SE | |
Le DR-10 | Le DR-10 | - | - | T690+SE | Le DR-10 | T690+SE |
Application du produit
Envoyez-votre enquête directement nous